SDO ZA 4

Begeleiding
leider | Albert Nijkamp |
Trainer | Martin vd Berg |
leider | Coen Schimmel |
Trainingstijden
Zie het trainingschemaKlassement - Zaterdag 4e klasse 13
# | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwland ASC 2 | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | 89 - 33 | 56 |
2 | IJsselmeervogels 4 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 42 - 23 | 19 |
3 | DOSC 3 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 47 - 39 | 8 |
4 | Loosdrecht 4 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 33 - 44 | -11 |
5 | Odysseus '91 4 | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 | 39 - 33 | 6 |
6 | Hercules 7 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 29 - 37 | -8 |
7 | TOV 3 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 39 - 51 | -12 |
8 | CJVV 3 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 36 - 48 | -12 |
9 | Cobu Boys 3 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 32 - 51 | -19 |
10 | SDO 4 | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 | 23 - 50 | -27 |
Uitslagen - Zaterdag 4e klasse 13
Uitslagen 03-06-2023
Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|
Loosdrecht 4 | DOSC 3 | 1 - 3 |
Programma - Zaterdag 4e klasse 13
Programma 10-06-2023
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
14:00 | SDO 4 | DOSC 3 | Sportpark DOSC |