SDO ZA 4

Begeleiding
leider | Albert Nijkamp |
Trainer | Martin vd Berg |
leider | Coen Schimmel |
Trainingstijden
Zie het trainingschemaKlassement - Zaterdag 4e klasse 13
# | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwland ASC 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 45 - 18 | 27 |
2 | IJsselmeervogels 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 21 - 13 | 8 |
3 | Loosdrecht 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 14 - 10 | 4 |
4 | DOSC 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 20 - 24 | -4 |
5 | Odysseus '91 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 22 - 20 | 2 |
6 | SDO 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 - 18 | -4 |
7 | TOV 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 19 - 24 | -5 |
8 | Hercules 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 11 - 24 | -13 |
9 | Cobu Boys 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 - 23 | -8 |
10 | CJVV 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 20 - 27 | -7 |
Uitslagen - Zaterdag 4e klasse 13
Uitslagen 28-01-2023
Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|
IJsselmeervogels 4 | TOV 3 | 5 - 2 |
Cobu Boys 3 | Nieuwland ASC 2 | 1 - 5 |
CJVV 3 | SDO 4 | 3 - 5 |
Uitslagen 27-01-2023
Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|
Hercules 7 | Odysseus '91 4 | 2 - 1 |
Programma - Zaterdag 4e klasse 13
Programma 04-02-2023
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
10:00 | Odysseus '91 4 | Loosdrecht 4 | Sportpark Olympos |
13:30 | SDO 4 | TOV 3 | Sportpark De Kuil |
14:00 | CJVV 3 | Nieuwland ASC 2 | Sportpark Vermeerkwartier |
14:15 | IJsselmeervogels 4 | Hercules 7 | Sportpark De Westmaat |
Programma 11-02-2023
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
12:30 | Loosdrecht 4 | Nieuwland ASC 2 | Sportpark Hallinckveld |
12:30 | TOV 3 | Odysseus '91 4 | Sportpark Ter Eem |
13:00 | DOSC 3 | Hercules 7 | Sportpark DOSC |
13:30 | CJVV 3 | Cobu Boys 3 | Sportpark Vermeerkwartier |
16:30 | IJsselmeervogels 4 | SDO 4 | Sportpark De Westmaat |
Programma 18-02-2023
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
11:45 | SDO 4 | DOSC 3 | Sportpark De Kuil |
12:00 | Nieuwland ASC 2 | Loosdrecht 4 | Sportpark Nieuwland |
14:30 | Cobu Boys 3 | Hercules 7 | Sportpark Zielhorst |
15:00 | Odysseus '91 4 | CJVV 3 | Sportpark Olympos |
Programma 25-02-2023
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
12:00 | CJVV 3 | Hercules 7 | Sportpark Vermeerkwartier |
12:30 | Loosdrecht 4 | TOV 3 | Sportpark Hallinckveld |
Programma 04-03-2023
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
11:30 | Hercules 7 | CJVV 3 | Sportpark Voordorp |
12:00 | Nieuwland ASC 2 | TOV 3 | Sportpark Nieuwland |
12:30 | Loosdrecht 4 | Cobu Boys 3 | Sportpark Hallinckveld |
13:30 | DOSC 3 | IJsselmeervogels 4 | Sportpark DOSC |
14:00 | SDO 4 | Odysseus '91 4 | Sportpark De Kuil |