SDO ZA 3
Klassement - Zaterdag 5e klasse 16
# | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altius 5 | 19 | 13 | 3 | 3 | 42 | 49 - 23 | 26 |
2 | Huizen 6 | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 | 63 - 27 | 36 |
3 | Zuidvogels HSV De 6 | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | 68 - 35 | 33 |
4 | IJsselmeervogels 8 | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 | 63 - 40 | 23 |
5 | Eemnes 3 | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 | 70 - 40 | 30 |
6 | AH'78 2 | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | 50 - 48 | 2 |
7 | TOV 5 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 42 - 40 | 2 |
8 | NVC 3 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 50 - 67 | -17 |
9 | SDO 3 | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 41 - 75 | -34 |
10 | Forza Almere 3 | 15 | 4 | 0 | 11 | 12 | 32 - 55 | -23 |
11 | Victoria 4 | 18 | 4 | 0 | 14 | 12 | 24 - 59 | -35 |
12 | VVZ '49 5 | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 | 33 - 76 | -43 |
Uitslagen - Zaterdag 5e klasse 16
Uitslagen 25-05-2022
Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|
Victoria 4 | Eemnes 3 | |
NVC 3 | Zuidvogels HSV De 6 | 2 - 3 |
Huizen 6 | Altius 5 | 1 - 1 |
Uitslagen 21-05-2022
Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|
Victoria 4 | TOV 5 | 2 - 5 |
Zuidvogels HSV De 6 | VVZ '49 5 | 5 - 1 |
NVC 3 | Huizen 6 | 2 - 5 |
AH'78 2 | Forza Almere 3 | 4 - 3 |
IJsselmeervogels 8 | SDO 3 | 8 - 5 |
Uitslagen 18-05-2022
Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|
Victoria 4 | Altius 5 | 0 - 1 |
Huizen 6 | TOV 5 | 3 - 0 |
Uitslagen 17-05-2022
Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|
AH'78 2 | IJsselmeervogels 8 | 2 - 2 |
Uitslagen 14-05-2022
Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|
Eemnes 3 | Zuidvogels HSV De 6 | 6 - 2 |
TOV 5 | AH'78 2 | 2 - 5 |
VVZ '49 5 | Victoria 4 | 0 - 3 |
SDO 3 | NVC 3 | 3 - 6 |
Programma - Zaterdag 5e klasse 16
Programma 28-05-2022
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
11:45 | Zuidvogels HSV De 6 | Forza Almere 3 | Sportpark Wolfskamer |
12:30 | Eemnes 3 | IJsselmeervogels 8 | Sportpark Eemnes |
13:00 | VVZ '49 5 | SDO 3 | Sportpark Zonnegloren |
13:45 | TOV 5 | Altius 5 | Sportpark Ter Eem |
16:15 | Victoria 4 | NVC 3 | Sportpark Loosdrecht |
Programma 31-05-2022
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
20:00 | Altius 5 | Eemnes 3 | Sportpark Berestein |
Programma 01-06-2022
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
20:00 | Zuidvogels HSV De 6 | TOV 5 | Sportpark Wolfskamer |
Programma 04-06-2022
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
12:00 | Forza Almere 3 | IJsselmeervogels 8 | Sportpark Annapark |
15:00 | Eemnes 3 | TOV 5 | Sportpark Eemnes |
Programma 11-06-2022
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
11:30 | AH'78 2 | Victoria 4 | Sportpark Huizen |
12:30 | Huizen 6 | Eemnes 3 | Sportpark Wolfskamer |
13:00 | SDO 3 | Zuidvogels HSV De 6 | Sportpark De Kuil |
13:00 | Forza Almere 3 | TOV 5 | Sportpark Annapark |
Programma 18-06-2022
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
12:00 | TOV 5 | VVZ '49 5 | Sportpark Ter Eem |
12:30 | Huizen 6 | Forza Almere 3 | Sportpark Wolfskamer |
14:00 | Victoria 4 | AH'78 2 | Sportpark Loosdrecht |
14:30 | Zuidvogels HSV De 6 | Altius 5 | Sportpark Wolfskamer |