SDO ZA 2

Klassement - Zaterdag 4e klasse 12
# | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenboys sc. 3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 62 - 13 | 49 |
2 | FC Hilversum 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 34 - 19 | 15 |
3 | SDO 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 48 - 20 | 28 |
4 | Wasmeer 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 31 - 20 | 11 |
5 | Graveland 's 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 40 - 18 | 22 |
6 | BVV '31 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 25 - 33 | -8 |
7 | ASV '65 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 29 - 38 | -9 |
8 | Zuidvogels HSV De 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 13 - 23 | -10 |
9 | Nederhorst vv 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 12 - 32 | -20 |
10 | Olympia '25 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 14 - 42 | -28 |
11 | Loosdrecht 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 - 37 | -23 |
12 | BZC'13 2 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 17 - 44 | -27 |
Uitslagen - Zaterdag 4e klasse 12
Uitslagen 28-01-2023
Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|
Graveland 's 3 | BZC'13 2 | 10 - 0 |
Wasmeer 3 | BVV '31 2 | 2 - 1 |
ASV '65 2 | Buitenboys sc. 3 | 0 - 9 |
FC Hilversum 2 | Zuidvogels HSV De 4 | 3 - 1 |
Programma - Zaterdag 4e klasse 12
Programma 04-02-2023
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
12:00 | ASV '65 2 | Loosdrecht 3 | Sportpark Ankeveen |
12:55 | BVV '31 2 | BZC'13 2 | Sportpark Oostermeent |
14:00 | Olympia '25 2 | SDO 2 | Sportpark Berestein |
14:30 | Zuidvogels HSV De 4 | Buitenboys sc. 3 | Sportpark Wolfskamer |
16:30 | Nederhorst vv 2 | Graveland 's 3 | Meerzicht |
Programma 11-02-2023
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
12:15 | Buitenboys sc. 3 | Nederhorst vv 2 | Sportpark Polderkwartier |
12:30 | Wasmeer 3 | ASV '65 2 | Sportpark Anna's Hoeve |
14:15 | Graveland 's 3 | Olympia '25 2 | Sportpark Berestein |
15:00 | Loosdrecht 3 | BVV '31 2 | Sportpark Hallinckveld |
15:15 | SDO 2 | FC Hilversum 2 | Sportpark De Kuil |
Programma 18-02-2023
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
10:30 | FC Hilversum 2 | Wasmeer 3 | Sportpark Crailoo |
11:45 | SDO 2 | Loosdrecht 3 | Sportpark De Kuil |
12:00 | Olympia '25 2 | Nederhorst vv 2 | Sportpark Berestein |
14:30 | Zuidvogels HSV De 4 | Graveland 's 3 | Sportpark Wolfskamer |
Programma 25-02-2023
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
14:15 | Graveland 's 3 | BVV '31 2 | Sportpark Berestein |
15:00 | Loosdrecht 3 | BZC'13 2 | Sportpark Hallinckveld |
Programma 04-03-2023
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
10:30 | FC Hilversum 2 | Graveland 's 3 | Sportpark Crailoo |
12:30 | ASV '65 2 | BVV '31 2 | Sportpark Ankeveen |
12:30 | Wasmeer 3 | SDO 2 | Sportpark Anna's Hoeve |
14:00 | Olympia '25 2 | Buitenboys sc. 3 | Sportpark Berestein |
14:30 | Zuidvogels HSV De 4 | Loosdrecht 3 | Sportpark Wolfskamer |
16:30 | Nederhorst vv 2 | BZC'13 2 | Meerzicht |