SDO G-team

Achterste rij van links naar rechts:
Martin Haring (begeleider), Iwan Wiggerts, Sidney Fokker, Jasper van Monsjou, Frank Haring, Mark Veen, Ted Goedhart (assistent begeleider), Martijn Heemink (begeleider).
Middelste rij van links naar rechts:
Suzanne van Es, Titus Goeman Borgesius, Joris Bouwman, Mitchell Platje.
Niet op de foto:
Spelers: Jack Elders, Sander Leers, Elton Paulina, Denan Quick, Frank Steenhagen en Benjamin van Zweden.
Begeleiders: Danny Hommersom en Dick de Graaf.
Begeleiding
Trainer/begeleider | Danny Hommersom |
Trainer/begeleider | Dick de Graaf |
Begeleider | Martin Haring |
Begeleider | Martijn Heemink |
assistent-begeleider | Ted Goedhart |
Klassement - Zaterdag 3e klasse NHG
# | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV 1930 G1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 44 - 12 | 32 |
2 | Almere FC G1JM | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 51 - 23 | 28 |
3 | SDO G1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 41 - 46 | -5 |
4 | Only Friends G5JM | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 28 - 37 | -9 |
5 | FC Zaandam G1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 - 36 | -21 |
6 | ZCFC G1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 24 - 49 | -25 |
Uitslagen - Zaterdag 3e klasse NHG
Uitslagen 14-05-2022
Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|
Almere FC G1JM | WSV 1930 G1 | 1 - 3 |
FC Zaandam G1 | Only Friends G5JM | 5 - 3 |
ZCFC G1 | SDO G1 | 4 - 4 |