SDO 2

Achterste rij van links naar rechts:
Asmar Froom, Karel Visser (SDO 1), Wouter Steen, David Panken, André Gorel, Lucas van Ernst, Nedžad Osmanović, Mike van ’t Land (SDO 1) & Luuk van Huisstede (SDO 1)
Voorste rij van links naar rechts:
Jeppe Vroegindeweij, Yassin Azarfane, Mike van Vessum (jo19-1), Youri Snip, Hidde Barneveld, Jerrel Grootveld, Rafaèl Totev, Nilas Klein & Gijs van Essen
Laatste nieuws over SDO 2
Klassement - Zondag Hoofdklasse A
# | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 26 - 19 | 7 |
2 | Abcoude fc 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 42 - 29 | 13 |
3 | BVC Bloemendaal 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 27 - 25 | 2 |
4 | Kampong 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 39 - 19 | 20 |
5 | JOS Watergraafsmeer 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 28 - 20 | 8 |
6 | AFC 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 28 - 24 | 4 |
7 | Zouaven (de) 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 18 - 13 | 5 |
8 | SDO 2 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 26 - 26 | 0 |
9 | Velsen Rkvv 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 28 - 29 | -1 |
10 | DCG Rksv 2 | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 21 - 29 | -8 |
11 | RODA '23 Rksv 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 - 24 | -8 |
12 | Soest SO 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 - 25 | -10 |
13 | FC Uitgeest 2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 21 - 53 | -32 |
Uitslagen - Zondag Hoofdklasse A
Uitslagen 29-01-2023
Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|
Abcoude fc 2 | JOS Watergraafsmeer 2 | 5 - 2 |
RODA '23 Rksv 2 | AFC 2 | 0 - 2 |
Velsen Rkvv 2 | BVC Bloemendaal 2 | 7 - 0 |
FC Uitgeest 2 | DCG Rksv 2 | 2 - 2 |
Zouaven (de) 2 | SDO 2 | 2 - 2 |
Uitslagen 22-01-2023
Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|
BVC Bloemendaal 2 | Hoogland 2 | 2 - 1 |
DCG Rksv 2 | Zouaven (de) 2 | 0 - 1 |
AFC 2 | Abcoude fc 2 | 4 - 2 |
Programma - Zondag Hoofdklasse A
Programma 05-02-2023
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
11:00 | Hoogland 2 | FC Uitgeest 2 | Sportpark Langenoord |
11:00 | SDO 2 | Abcoude fc 2 | Sportpark De Kuil |
11:00 | DCG Rksv 2 | RODA '23 Rksv 2 | Sportpark Ookmeer |
11:30 | BVC Bloemendaal 2 | Kampong 2 | Sportpark Bergweg |
11:30 | JOS Watergraafsmeer 2 | Velsen Rkvv 2 | Sportpark Drieburg |
Programma 12-02-2023
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
10:30 | FC Uitgeest 2 | BVC Bloemendaal 2 | Sportpark De Koog |
11:00 | Soest SO 2 | SDO 2 | Sportpark Bosstraat-Oost |
11:00 | Velsen Rkvv 2 | AFC 2 | Sportpark Driehuis |
11:30 | Kampong 2 | JOS Watergraafsmeer 2 | Sportpark Maarschalkerweerd |
11:30 | Abcoude fc 2 | DCG Rksv 2 | Sportpark Hollandse Kade |
11:30 | Zouaven (de) 2 | Hoogland 2 | Sportpark De Kloet |
Programma 19-02-2023
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
11:30 | Kampong 2 | Velsen Rkvv 2 | Sportpark Maarschalkerweerd |
11:30 | JOS Watergraafsmeer 2 | RODA '23 Rksv 2 | Sportpark Drieburg |
Programma 26-02-2023
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
11:00 | SDO 2 | RODA '23 Rksv 2 | Sportpark De Kuil |
Programma 05-03-2023
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
10:30 | FC Uitgeest 2 | Zouaven (de) 2 | Sportpark De Koog |
11:00 | SDO 2 | Velsen Rkvv 2 | Sportpark De Kuil |
11:00 | Hoogland 2 | RODA '23 Rksv 2 | Sportpark Langenoord |
11:00 | DCG Rksv 2 | Soest SO 2 | Sportpark Ookmeer |
11:30 | BVC Bloemendaal 2 | JOS Watergraafsmeer 2 | Sportpark Bergweg |
13:15 | AFC 2 | Kampong 2 | Sportpark Goed Genoeg |