SDO 2

Achterste rij van links naar rechts:
Asmar Froom, Karel Visser (SDO 1), Wouter Steen, David Panken, André Gorel, Lucas van Ernst, Nedžad Osmanović, Mike van ’t Land (SDO 1) & Luuk van Huisstede (SDO 1)

Voorste rij van links naar rechts:
Jeppe Vroegindeweij, Yassin Azarfane, Mike van Vessum (jo19-1), Youri Snip, Hidde Barneveld, Jerrel Grootveld, Rafaèl Totev, Nilas Klein & Gijs van Essen

Begeleiding

TrainerVacant
Leider Vacant

Trainingstijden

Zie het trainingschema

Klassement - Zondag Hoofdklasse A

# Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten DV - DT DS
1 Hoogland 2 22 14 4 4 46 60 - 36 24
2 AFC 2 22 14 3 5 45 59 - 46 13
3 JOS Watergraafsmeer 2 22 13 4 5 43 58 - 36 22
4 Zouaven (de) 2 22 11 3 8 36 42 - 32 10
5 Kampong 2 22 9 7 6 34 67 - 38 29
6 Abcoude fc 2 22 11 1 10 34 58 - 50 8
7 BVC Bloemendaal 2 22 9 3 10 30 42 - 51 -9
8 Velsen Rkvv 2 22 7 5 10 26 48 - 54 -6
9 RODA '23 Rksv 2 22 7 3 12 23 43 - 50 -7
10 DCG Rksv 2 22 5 7 10 21 37 - 52 -15
11 SDO 2 22 4 7 11 19 37 - 56 -19
12 FC Uitgeest 2 22 2 5 15 11 32 - 82 -50

Uitslagen - Zondag Hoofdklasse A

Uitslagen 29-05-2023
Thuis Uit Uitslag
Abcoude fc 2 AFC 2 0 - 1
Hoogland 2 BVC Bloemendaal 2 2 - 1
Velsen Rkvv 2 Kampong 2 2 - 2
RODA '23 Rksv 2 SDO 2 4 - 1
Uitslagen 28-05-2023
Thuis Uit Uitslag
Zouaven (de) 2 DCG Rksv 2 1 - 0