MO19-1

Spelers:
Lisa Aua Rebecca de Borst, Lysanne Bos, Yelina Calis, Ella van Daalen, Suze Gleizes, Esmee Hendrikse, Faij Kastermans, Merlin van Loveren, Mila Makkinje, Kate Norris, Eveline Noteboom, Isa vanden Oudenrijn, Ariel Roosendaal, Anna de Wit Balassa
Begeleiding
Trainer/Coach | Willem Roosendaal |
Klassement - Zaterdag 2e klasse 06*
# | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CJVV MO19-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 64 - 11 | 53 |
2 | IJFC MO19-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 30 - 6 | 24 |
3 | Hertha MO19-2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 27 - 14 | 13 |
4 | Wasmeer MO19-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 47 - 22 | 25 |
5 | Schalkwijk MO19-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 20 - 26 | -6 |
6 | Kampong MO19-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 31 - 23 | 8 |
7 | Hercules MO19-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 25 - 36 | -11 |
8 | Loosdrecht MO19-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 21 - 30 | -9 |
9 | Meern De MO19-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 25 - 39 | -14 |
10 | Bilt De FC MO19-2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 22 - 30 | -8 |
11 | SDO MO19-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 9 - 40 | -31 |
12 | AFC Quick 1890 MO19-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 11 - 55 | -44 |
Uitslagen - Zaterdag 2e klasse 06*
Uitslagen 21-05-2022
Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|
Meern De MO19-2 | Wasmeer MO19-1 | 3 - 7 |
AFC Quick 1890 MO19-1 | Kampong MO19-2 | 3 - 0 |
CJVV MO19-1 | IJFC MO19-2 | 2 - 0 |
Schalkwijk MO19-1 | Bilt De FC MO19-2 | 2 - 0 |
Loosdrecht MO19-1 | Hercules MO19-2 | 2 - 2 |
SDO MO19-1 | Hertha MO19-2 | 1 - 3 |
Uitslagen 14-05-2022
Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|
Kampong MO19-2 | Meern De MO19-2 | 7 - 1 |
Bilt De FC MO19-2 | Loosdrecht MO19-1 | 3 - 2 |
Hertha MO19-2 | AFC Quick 1890 MO19-1 | 3 - 0 |
Wasmeer MO19-1 | CJVV MO19-1 | 1 - 4 |
IJFC MO19-2 | Schalkwijk MO19-1 | 3 - 1 |
Programma - Zaterdag 2e klasse 06*
Programma 28-05-2022
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
14:00 | Schalkwijk MO19-1 | Loosdrecht MO19-1 | Sportpark Blokhoven |
14:30 | CJVV MO19-1 | Hertha MO19-2 | Sportpark Vermeerkwartier |
Programma 30-05-2022
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
19:30 | SDO MO19-1 | Bilt De FC MO19-2 | Sportpark De Kuil |
Programma 04-06-2022
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
12:00 | Kampong MO19-2 | IJFC MO19-2 | Sportpark Maarschalkerweerd |
Programma 08-06-2022
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
19:30 | Hercules MO19-2 | SDO MO19-1 | Sportpark Voordorp |
Programma 11-06-2022
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
12:00 | Loosdrecht MO19-1 | Wasmeer MO19-1 | Sportpark Hallinckveld |
12:15 | Kampong MO19-2 | Hercules MO19-2 | Sportpark Maarschalkerweerd |