MO13-1

Spelers:
Sophie van Bezeij, Louise Brouwer, Julia Dekker, Izzy van der Haar, Suze Huizing, Levi Lantinga, Noor Lantinga, Ella Mebius, Lise van Mees, Sham al Mohammad, Robinson van Olden, Asmin van Os, Jente van Raalte, Sanne Rezaei, Nina Toonen
Begeleiding
Trainers | Fleur van Rossum en Vienne Jansen |
leider | Joek Boomsma |
Trainingstijden
Zie het trainingschemaLaatste nieuws over MO13-1
Klassement - Zaterdag 2e klasse (3e fase) 08
# | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDO MO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 16 - 3 | 13 |
2 | Graveland 's MO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 19 - 14 | 5 |
3 | ST Cobu Boys/VOP MO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 - 9 | -1 |
4 | SVO HZM'22 MO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 16 - 12 | 4 |
5 | Hooglanderveen MO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 - 12 | 0 |
6 | Spakenburg MO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 - 13 | -5 |
7 | AS'80 MO13-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 - 14 | -6 |
8 | Nieuwland ASC MO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 - 14 | -10 |
Uitslagen - Zaterdag 2e klasse (3e fase) 08
Uitslagen 18-03-2023
Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|
AS'80 MO13-3 | Nieuwland ASC MO13-1 | 3 - 1 |
Spakenburg MO13-1 | Graveland 's MO13-1 | 1 - 3 |
SVO HZM'22 MO13-2 | ST Cobu Boys/VOP MO13-1 | 1 - 3 |
Hooglanderveen MO13-2 | SDO MO13-1 | 0 - 1 |
Programma - Zaterdag 2e klasse (3e fase) 08
Programma 25-03-2023
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
09:00 | Graveland 's MO13-1 | SDO MO13-1 | Sportpark Berestein |
10:30 | Hooglanderveen MO13-2 | Nieuwland ASC MO13-1 | Sportpark Willem Tomassen |
10:30 | Spakenburg MO13-1 | SVO HZM'22 MO13-2 | Sportpark De Westmaat |
13:30 | AS'80 MO13-3 | ST Cobu Boys/VOP MO13-1 | Sportpark Klein Brandt |
Programma 01-04-2023
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
10:00 | ST Cobu Boys/VOP MO13-1 | Hooglanderveen MO13-2 | Sportpark Olympus |
10:00 | Nieuwland ASC MO13-1 | SVO HZM'22 MO13-2 | Sportpark Nieuwland |
10:45 | Graveland 's MO13-1 | AS'80 MO13-3 | Sportpark Berestein |
11:45 | SDO MO13-1 | Spakenburg MO13-1 | Sportpark De Kuil |
Programma 08-04-2023
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
10:00 | Hooglanderveen MO13-2 | Spakenburg MO13-1 | Sportpark Willem Tomassen |
10:00 | ST Cobu Boys/VOP MO13-1 | Graveland 's MO13-1 | Sportpark Zielhorst |
10:15 | SDO MO13-1 | Nieuwland ASC MO13-1 | Sportpark De Kuil |
11:15 | SVO HZM'22 MO13-2 | AS'80 MO13-3 | Sportpark Wolfskamer |
Programma 15-04-2023
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
08:30 | Hooglanderveen MO13-2 | AS'80 MO13-3 | Sportpark Willem Tomassen |
08:30 | Spakenburg MO13-1 | Nieuwland ASC MO13-1 | Sportpark De Westmaat |
09:00 | SVO HZM'22 MO13-2 | Graveland 's MO13-1 | Sportpark Wolfskamer |
10:30 | ST Cobu Boys/VOP MO13-1 | SDO MO13-1 | Sportpark Olympus |
Programma 22-04-2023
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
08:30 | Nieuwland ASC MO13-1 | ST Cobu Boys/VOP MO13-1 | Sportpark Nieuwland |
09:00 | Graveland 's MO13-1 | Hooglanderveen MO13-2 | Sportpark Berestein |
10:15 | AS'80 MO13-3 | Spakenburg MO13-1 | Sportpark Klein Brandt |
11:00 | SDO MO13-1 | SVO HZM'22 MO13-2 | Sportpark De Kuil |