MO11-1

Spelers:
Sophie van Bezeij, Louise Brouwer, Julia Dekker, Suze Huizing, Ella Mebius, Lise van Mees, Robinson van Olden, Sanne Rezaei, Joy Schubman, Nina Toonen, Sarah Verlind
Begeleiding
Trainer | Michael van Zomeren |
Leider | Rob Mees |
Klassement - Zaterdag 5e klasse (4e fase) 10
# | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC JO11-6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 43 - 21 | 22 |
2 | Diemen sv. JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 34 - 13 | 21 |
3 | Nederhorst vv JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 31 - 19 | 12 |
4 | AS'80 JO11-11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 32 - 29 | 3 |
5 | BVV '31 JO11-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 45 - 40 | 5 |
6 | SDO MO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 19 - 28 | -9 |
7 | Altius JO11-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 - 22 | -9 |
8 | AS'80 JO11-14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 - 46 | -45 |
Uitslagen - Zaterdag 5e klasse (4e fase) 10
Uitslagen 21-05-2022
Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|
Diemen sv. JO11-5 | BFC JO11-6 | 9 - 3 |
AS'80 JO11-14 | AS'80 JO11-11 | 0 - 8 |
SDO MO11-1 | BVV '31 JO11-2 | 3 - 6 |
Uitslagen 14-05-2022
Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|
BFC JO11-6 | AS'80 JO11-14 | 14 - 0 |
BVV '31 JO11-2 | Altius JO11-3 | 7 - 4 |
AS'80 JO11-11 | SDO MO11-1 | 5 - 5 |