JO17-2

Spelers:
Mohamed Abagdiou, Adil Bouzagou Lucas Nelisse, Abdullah al Ahmad, Khalid al Mohammad, Merlijn Fontijn, Jim van der Geer, Stijn Groenewold, Mees de Groot, Melle Hilbrink, Oskar Heetveld, Dean Holster, Hugo Vennik
Begeleiding
Trainer/Coach | niet bekend |
Trainer/Coach | niet bekend |
Klassement - Zaterdag 3e klasse (2e fase) 05
# | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spakenburg JO17-2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 37 - 24 | 13 |
2 | Kampong JO17-3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 56 - 36 | 20 |
3 | IJsselmeervogels JO17-2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 42 - 26 | 16 |
4 | Soest SO JO17-2 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 48 - 39 | 9 |
5 | Roda '46 JO17-3 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 50 - 40 | 10 |
6 | Zuidvogels HSV De JO17-3 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 41 - 37 | 4 |
7 | Victoria JO17-4 | 16 | 5 | 0 | 11 | 15 | 38 - 70 | -32 |
8 | SDO JO17-2 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 40 - 58 | -18 |
9 | Cobu Boys JO17-2 | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 19 - 41 | -22 |
Uitslagen - Zaterdag 3e klasse (2e fase) 05
Uitslagen 21-05-2022
Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|
Roda '46 JO17-3 | Soest SO JO17-2 | 7 - 3 |
IJsselmeervogels JO17-2 | Kampong JO17-3 | 6 - 1 |
Zuidvogels HSV De JO17-3 | Spakenburg JO17-2 | 2 - 1 |
Cobu Boys JO17-2 | Victoria JO17-4 | 2 - 4 |
Elinkwijk JO17-1 | SDO JO17-2 | 7 - 1 |
Uitslagen 18-05-2022
Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|
Kampong JO17-3 | Soest SO JO17-2 | 1 - 3 |
Uitslagen 14-05-2022
Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|
Soest SO JO17-2 | IJsselmeervogels JO17-2 | 4 - 2 |
Elinkwijk JO17-1 | Victoria JO17-4 | 3 - 1 |
Spakenburg JO17-2 | Cobu Boys JO17-2 | 2 - 1 |
SDO JO17-2 | Roda '46 JO17-3 | 1 - 10 |
Programma - Zaterdag 3e klasse (2e fase) 05
Programma 28-05-2022
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
11:55 | Roda '46 JO17-3 | Elinkwijk JO17-1 | Sportpark Burg.Buiningpark |
12:30 | IJsselmeervogels JO17-2 | Cobu Boys JO17-2 | Sportpark De Westmaat |
13:45 | Kampong JO17-3 | Zuidvogels HSV De JO17-3 | Sportpark Maarschalkerweerd |