JO16-2

Achterste rij van links naar rechts:
Alain van der Heijde (begeleiding), Kees van der Hoorn (begeleiding), Lamek Berhane, Tim Verloop, Ruben van der Hoorn, Aiden de Wit, Yves Haddad, Matthijs Brouwer, Niels Landskroon, Fabian Gorel, Arjen Veen (begeleiding), Danny Kramer (begeleiding).
Voorste rij van links naar rechts:
Julian Kreuning, Steijn Toonen, Ties van der Heijde, Max Kramer, Nathan Veen, Amir Salm, Sander Anrochte.
Begeleiding
Trainer | Arjen Veen / Patrick Kreuning |
leider | Danny Kramer / Alain van der Heijde |
Trainingstijden
Zie het trainingschemaLaatste nieuws over JO16-2
Klassement - Zaterdag 3e klasse (3e fase) 04
# | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDO JO16-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 18 - 4 | 14 |
2 | VVZA JO16-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 16 - 4 | 12 |
3 | DEV Doorn JO16-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 - 6 | 9 |
4 | GVVV JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 - 13 | -1 |
5 | Roda '46 JO16-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 - 10 | -1 |
6 | Hoogland JO16-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 - 7 | 0 |
7 | Soest SO JO16-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 - 13 | -5 |
8 | Woudenberg JO16-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 - 7 | -2 |
9 | VRC JO16-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 - 5 | 0 |
10 | BFC JO16-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 - 13 | -9 |
11 | SVMM JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 - 15 | -10 |
12 | DOSC JO16-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 - 14 | -7 |
Uitslagen - Zaterdag 3e klasse (3e fase) 04
Uitslagen 18-03-2023
Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|
DOSC JO16-2 | GVVV JO16-1 | 3 - 4 |
DEV Doorn JO16-2 | Roda '46 JO16-3 | 2 - 0 |
VRC JO16-2 | BFC JO16-4 | 0 - 1 |
VVZA JO16-1 | Hoogland JO16-3 | 1 - 1 |
Woudenberg JO16-3 | SVMM JO16-1 | 3 - 1 |
SDO JO16-2 | Soest SO JO16-2 | 6 - 0 |
Programma - Zaterdag 3e klasse (3e fase) 04
Programma 25-03-2023
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
10:30 | SVMM JO16-1 | DOSC JO16-2 | Sportpark Buurtsteeg |
11:30 | VVZA JO16-1 | Soest SO JO16-2 | Sportpark Emiclaer |
11:30 | Roda '46 JO16-3 | VRC JO16-2 | Sportpark Burg.Buiningpark |
13:30 | Hoogland JO16-3 | BFC JO16-4 | Sportpark Langenoord |
Programma 01-04-2023
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
10:15 | Woudenberg JO16-3 | Roda '46 JO16-3 | Sportpark De Grift |
11:00 | VVZA JO16-1 | SDO JO16-2 | Sportpark Emiclaer |
12:15 | SVMM JO16-1 | GVVV JO16-1 | Sportpark Buurtsteeg |
14:00 | DEV Doorn JO16-2 | Soest SO JO16-2 | Sportpark Tuilland |
14:00 | DOSC JO16-2 | BFC JO16-4 | Sportpark DOSC |
15:30 | VRC JO16-2 | Hoogland JO16-3 | Sportpark Spitsbergen |
Programma 08-04-2023
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
10:00 | SVMM JO16-1 | VRC JO16-2 | Sportpark Buurtsteeg |
10:15 | Woudenberg JO16-3 | VVZA JO16-1 | Sportpark De Grift |
12:00 | BFC JO16-4 | SDO JO16-2 | Sportpark Meerweg |
Programma 15-04-2023
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
09:45 | GVVV JO16-1 | VVZA JO16-1 | Sportpark Panhuis |
11:15 | Roda '46 JO16-3 | SVMM JO16-1 | Sportpark Burg.Buiningpark |
11:15 | SDO JO16-2 | VRC JO16-2 | Sportpark De Kuil |
12:45 | Soest SO JO16-2 | DOSC JO16-2 | Sportpark Bosstraat-Oost |
13:30 | Hoogland JO16-3 | DEV Doorn JO16-2 | Sportpark Langenoord |
15:15 | BFC JO16-4 | Woudenberg JO16-3 | Sportpark Meerweg |
Programma 22-04-2023
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
10:15 | Woudenberg JO16-3 | Soest SO JO16-2 | Sportpark De Grift |
10:45 | DEV Doorn JO16-2 | SDO JO16-2 | Sportpark Tuilland |
11:15 | GVVV JO16-1 | Roda '46 JO16-3 | Sportpark Panhuis |
11:45 | SVMM JO16-1 | BFC JO16-4 | Sportpark Buurtsteeg |
12:15 | VVZA JO16-1 | VRC JO16-2 | Sportpark Emiclaer |
13:30 | DOSC JO16-2 | Hoogland JO16-3 | Sportpark DOSC |