JO15-2

Spelers:
Saad Abdou, Imrane Azarfane, Issam Azarfane, Dilano Bakker, Jonathan Beenakkers, Roeland vd Bijl, Koen Dashorst, Justin Giele, Moaad Hadaoui, Omayr Kadraoui, Delano Meeuwisse, Guillaume Schepers, Gabriel Swart, Daniel de Vries

Begeleiding

TrainerAlberto Kuijer
LeiderJustin Giele
Ass leiderLinda de Vries

Trainingstijden

Zie het trainingschema

Klassement - Zaterdag 3e klasse (3e fase) 06

# Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten DV - DT DS
1 TOV JO15-2 10 8 0 2 24 39 - 19 20
2 Hooglanderveen JO15-3 11 7 1 3 22 33 - 18 15
3 Loosdrecht JO15-1 10 6 3 1 21 22 - 14 8
4 SDO JO15-2 11 6 0 5 18 36 - 47 -11
5 BFC JO15-3 11 5 2 4 17 34 - 31 3
6 Altius JO15-2 10 5 1 4 16 29 - 23 6
7 Gooi 't sc JO15-1 11 4 2 5 14 34 - 24 10
8 Graveland 's JO15-2 10 3 4 3 13 19 - 20 -1
9 Olympia '25 JO15-1 11 3 3 5 12 34 - 30 4
10 FC Weesp JO15-1 11 3 2 6 11 29 - 49 -20
11 Zuidvogels HSV De JO15-2 11 2 2 7 8 19 - 27 -8
12 Muiderberg sc. JO15-1 11 1 2 8 5 17 - 43 -26

Uitslagen - Zaterdag 3e klasse (3e fase) 06

Uitslagen 27-05-2023
Thuis Uit Uitslag
TOV JO15-2 Loosdrecht JO15-1 2 - 3