JO14-2
Klassement - Zaterdag 3e klasse (3e fase) 06
# | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDO JO14-2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 51 - 21 | 30 |
2 | Loosdrecht JO14-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 26 - 14 | 12 |
3 | AMVJ JO14-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 38 - 11 | 27 |
4 | Wasmeer JO14-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 31 - 19 | 12 |
5 | Kockengen JO14-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 42 - 28 | 14 |
6 | Almere FC JO14-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 25 - 18 | 7 |
7 | Victoria JO14-3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 20 - 28 | -8 |
8 | BFC JO14-4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 10 - 35 | -25 |
9 | RKDES JO14-3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 - 32 | -20 |
10 | DOSC JO14-3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 - 58 | -49 |
Uitslagen - Zaterdag 3e klasse (3e fase) 06
Uitslagen 03-06-2023
Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|
RKDES JO14-3 | Victoria JO14-3 | 3 - 2 |
SDO JO14-2 | Loosdrecht JO14-1 | 5 - 0 |
Uitslagen 27-05-2023
Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|
BFC JO14-4 | DOSC JO14-3 | 5 - 1 |
SDO JO14-2 | AMVJ JO14-1 | 3 - 1 |
Programma - Zaterdag 3e klasse (3e fase) 06
Programma 10-06-2023
Aanvang | Thuis | Uit | Locatie |
---|---|---|---|
10:00 | Almere FC JO14-2 | Kockengen JO14-1 | Sportpark De Marken |