JO11-3

Spelers:
Jim Bos, Hugo Faber, Rover Frieling, Jesse Hermans, Fedde ten Hertog, Fender Hueskes, Mohamad Manasfi, Mick Slagter, Teun Stolz
Begeleiding
Trainer | Michel Meester |
Leider | Richard Bos |
Leider | Taco Slagter |
Klassement - Zaterdag 3e klasse (4e fase) 23
# | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | DV - DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC MO11-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 48 - 19 | 29 |
2 | NVC JO11-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 45 - 26 | 19 |
3 | Victoria JO11-6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 39 - 20 | 19 |
4 | Wasmeer JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 42 - 35 | 7 |
5 | Gooi 't sc JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 35 - 30 | 5 |
6 | Graveland 's JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 24 - 32 | -8 |
7 | AS'80 JO11-13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 23 - 36 | -13 |
8 | SDO JO11-3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 - 75 | -58 |
Uitslagen - Zaterdag 3e klasse (4e fase) 23
Uitslagen 21-05-2022
Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|
AS'80 JO11-13 | Victoria JO11-6 | 2 - 6 |
Gooi 't sc JO11-2 | Wasmeer JO11-3 | 3 - 5 |
Graveland 's JO11-2 | BFC MO11-1 | 1 - 7 |
SDO JO11-3 | NVC JO11-1 | 2 - 7 |
Uitslagen 14-05-2022
Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|
Victoria JO11-6 | Gooi 't sc JO11-2 | 4 - 3 |
Wasmeer JO11-3 | Graveland 's JO11-2 | 2 - 4 |
NVC JO11-1 | AS'80 JO11-13 | 8 - 4 |
BFC MO11-1 | SDO JO11-3 | 8 - 4 |