Zwaluwen Jeugd Beker O14 1e ronde Groep 3 Tussenronde - SDO Bussum

Zwaluwen Jeugd Beker O14 1e ronde Groep 3 Tussenronde

Zwaluwen Jeugd Beker O14 1e ronde Groep 3 Tussenronde

Team G P
1 Nieuw Utrecht SV JO14-1 1 3
2 FC Driebergen JO14-1 1 3
3 TOB Rksv JO14-2 1 3
4 DEV Doorn JO14-3 1 3
5 Onze Gezellen JO14-1 1 3
6 Sporting '70 JO14-2 1 3
7 Hooglanderveen JO14-4 1 3
8 BOL JO14-1 1 3
9 Overbos sv. JO14-2 1 3
10 Vecht de JO14-1 1 3
11 Wasmeer JO14-1 1 3
12 FC Uitgeest JO14-2 1 3
13 Dirkshorn JO14-1 1 1
14 Valken de JO14-1 1 1
15 FC Aalsmeer JO14-2 1 1
16 SCW JO14-1 1 1
17 HCSC JO14-1 0 0
18 s.v. Enkhuizen JO14-3 0 0
19 AFC 34 JO14-4 1 0
20 Sporting '70 JO14-3 1 0
21 Soest SO JO14-3 1 0
22 KSV JO14-3 1 0
23 ZSGOWMS JO14-2 1 0
24 SDO JO14-3 1 0
25 PVC JO14-2 1 0
26 KVVA JO14-1 1 0
27 Velsen Rkvv JO14-1 1 0
28 Aurora JO14-1 1 0
29 SV Rood-Wit Zaanstad JO14-1 1 0
30 IJFC JO14-1 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!