Zwaluwen Jeugd Beker O16 2e ronde Groep 1 A - SDO Bussum

Zwaluwen Jeugd Beker O16 2e ronde Groep 1 A

Zwaluwen Jeugd Beker O16 2e ronde Groep 1 A

Team G P
1 Zeeburgia avv JO16-1 1 3
2 PVCV JO16-1 1 3
3 Roda '46 JO16-1 1 3
4 Hollandia JO16-1 1 3
5 Purmersteijn JO16-1 1 3
6 SDZ JO16-1 1 3
7 Buitenboys sc. JO16-1 1 3
8 Buitenveldert sc. JO16-1 1 3
9 Reiger Boys JO16-1 1 3
10 S.V. Houten JO16-1 1 3
11 DHSC JO16-1 1 1
12 VVZ '49 JO16-1 1 1
13 Argon JO16-1 1 1
14 Victoria JO16-1 1 1
15 BVC Bloemendaal JO16-1 0 0
16 IJsselmeervogels JO16-1 0 0
17 Kampong JO16-1 0 0
18 Koninklijke HFC JO16-1 0 0
19 FC Amsterdam JO16-1 1 0
20 AFC 34 JO16-2 1 0
21 AS'80 JO16-1 1 0
22 VVIJ JO16-1 1 0
23 WV-HEDW JO16-1 1 0
24 Westfriezen JO16-1 1 0
25 Volendam (rkav) JO16-2 1 0
26 UVV JO16-1 1 0
27 SDO JO16-1 1 0
28 Hoofddorp s.v. JO16-2 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!